Irrigation

Home Irrigation  Water Gardening Fountains Lighting  Search Cart  Français

 

I-20 rotor

 

i-20photo1.JPG (8397 octets)

Performance Chart

Nozzle

PSI

Radius

GPM
1.0 30 30' 0.9
40 31' 1.0
50 31' 1.2
60 32' 1.3

Nozzle

PSI

Radius

GPM
1.5 30 32' 1.2
40 33' 1.4
50 34' 1.6
60 34' 1.6

Nozzle

PSI

Radius

GPM
2.0 30 34' 1.6
40 36' 1.8
50 38' 2.0
60 38' 2.2

Nozzle

PSI

Radius

GPM
3.0 30 36' 2.0
40 38' 2.4
50 40' 2.7
60 40' 2.9

Nozzle

PSI

Radius

GPM
3.5 30 36' 2.6
40 40' 3.0
50 42' 3.4
60 42' 3.7

Nozzle

PSI

Radius

GPM
4.0 30 37' 3.2
40 40' 3.7
50 43' 4.2
60 44' 4.6

Nozzle

PSI

Radius

GPM
6.0 30 38' 4.2
40 43' 4.9
50 46' 5.5
60 47' 6.0

Nozzle

PSI

Radius

GPM
8.0 40 45' 6.0
50 48' 6.8
60 49' 7.6
70 51' 8.2